
BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言,股价的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林线指标正是在上述条件的基础上,引进了“股价通道”的概念,其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化,而且股价通道又具有变异性,它会随着股价的变化而自动调整。正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点,BOLL指标渐渐成为投资者广为应用的市场上热门指标。
1、BOLL买入选股公式代码
MID := MA(CLOSE,N); UPPER:= MID+S*STD(CLOSE,N); LOWER:= MID-S*STD(CLOSE,N); CROSS(CLOSE,LOWER);

2、测试设置
a、测评公式:BOLL买入,参数选择 N=20, S=2
b、建仓规则:评测时间段:
20050606-20071016 (998-6124)
20071016-20081028 (6124-1664)
20081028-20090804 (1664-3478)
20090804-20130625 (3478-1849)
20130625-20150612 (1849-5178)
20150612-20160127 (5178-2638)
20160127-20180129 (2638-3587)
20180129-20190104 (3587-2440)
20190104-20210218 (2440-3731)
20210218-20230616 (3731-3265)
向前多取100个数据用于计算,其他默认
c、交易方式:默认
d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股
3、布林线BOLL买入胜率测试结果
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 4915 | 7522 | 65.34 | 4477.27 | 99202.73 | 0 | 0 | 1.33/-600.50 | 420.38 | 0.04 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 3999 | 11552 | 34.62 | 12113.6 | -262222.6 | -0.01 | -0.01 | 0.10/70.97 | 5753.38 | 0.58 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 1413 | 1715 | 82.39 | 1490.82 | 53684.18 | 0 | 0 | 1.19/-121.98 | 315.06 | 0.03 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 18973 | 38880 | 48.8 | 46142.5 | -139468.49 | 0 | 0 | 2.64/42.81 | 4167.19 | 0.42 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 9718 | 13883 | 70 | 19110.66 | 360734.34 | 0.01 | 0 | 4.61/-146.37 | 2155.13 | 0.22 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 2984 | 9839 | 30.33 | 23610.5 | -737627.51 | -0.01 | -0.02 | -0.068353307 | 4248.31 | 0.42 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 12905 | 24714 | 52.22 | 63004.24 | -42149.26 | 0 | 0 | 0.088229011 | 6658.69 | 0.67 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 10493 | 20056 | 52.32 | 40396.1 | -4885.11 | 0 | 0 | 7.57/29.43 | 5582.63 | 0.56 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 19956 | 34267 | 58.24 | 85046.6 | 769226.4 | 0.02 | 0.01 | 0.030892321 | 10233 | 1.02 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 25873 | 48476 | 53.37 | 208946.46 | -169413.41 | 0 | 0 | 17.78/31.29 | 73863.19 | 7.22 |

4、布林线BOLL买入胜率特征
a、单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:65.34%,82.39%,70%,胜率比较高;
b、单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:34.62%,48.8%,30.33%,胜率比较低;
c、平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:52.22%,52.32%,58.24%,53.37%,胜率基本上在52%-58%之间波动,高于单边长期下跌胜率;
5、结论









发表评论