
威廉指标是由拉里·威廉斯(Larry Williams)在1973年出版的《我如何赚得一百万》(How I made one million dollars last year trading commodities)一书中首先发表,这个指标是一个振荡指标,是依股价的摆动点来度量股票/指数是否处于超买或超卖的现象。它衡量多空双方创出的峰值(最高价)距每天收市价的距离与一定时间内(如7天)的股价波动范围的比例,以提供出股市趋势反转的讯号。
1、W&R买入选股公式源码
CROSS(LL,WR(N,N));

2、测试设置
a、测评公式:W&R买入,选择参数为 N=14, LL=80
b、建仓规则:评测时间段:
20050606-20071016 (998-6124)
20071016-20081028 (6124-1664)
20081028-20090804 (1664-3478)
20090804-20130625 (3478-1849)
20130625-20150612 (1849-5178)
20150612-20160127 (5178-2638)
20160127-20180129 (2638-3587)
20180129-20190104 (3587-2440)
20190104-20210218 (2440-3731)
20210218-20230616 (3731-3265)
向前多取100个数据用于计算,其他默认
c、交易方式:默认
d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股
3、测试结果
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 11632 | 18374 | 63.31 | 12480.53 | 227643.46 | 0 | 0 | 3.31/-600.50 | 1032.88 | 0.1 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 7107 | 19658 | 36.15 | 21439.69 | -449336.68 | -0.01 | -0.01 | 6.89/70.96 | 5691.81 | 0.57 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 6242 | 7442 | 83.88 | 6181.4 | 224222.6 | 0 | 0.01 | 5.53/-121.98 | 580.19 | 0.06 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 34599 | 70654 | 48.97 | 85998.15 | -246487.13 | 0 | 0 | 11.11/42.81 | 11173.31 | 1.12 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 21310 | 32065 | 66.46 | 48963.7 | 901890.3 | 0.02 | 0.01 | 12.13/-146.36 | 2609.06 | 0.26 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 7638 | 19552 | 39.07 | 48738.37 | -977969.38 | -0.02 | -0.03 | -0.01509099 | 5514.31 | 0.55 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 23507 | 45899 | 51.21 | 119337.19 | -81890.19 | 0 | 0 | 0.159154027 | 9377.75 | 0.93 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 13997 | 31221 | 44.83 | 65332.63 | -318020.65 | -0.01 | -0.01 | 7.61/29.43 | 8230.63 | 0.82 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 35431 | 68809 | 51.49 | 194218.41 | 457606.62 | 0.01 | 0 | 0.14 | 19147.94 | 1.87 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 47961 | 93722 | 51.17 | 422900.14 | -1111149.12 | -0.02 | -0.01 | 31.82/31.27 | 99510 | 9.76 |

4、胜率在各周期的特征
a、单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:63.31%,83.88%,66.46%,胜率比较高;
b、单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:36.15%,48.97%,39.07%,胜率比较低;
c、平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:51.21%,44.83%,51.49%,51.17%,胜率基本上在44%~52%之间波动
5、结论









发表评论