
MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的12天指数移动平均线(EMA12)减去慢的26天指数移动平均线(EMA26)得到快线DIFF,即DIFF := EMA(CLOSE,12) – EMA(CLOSE,26),DEA为DIFF的9日加权移动均线即DEA=EMA(DIFF,9)。MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。MACD的变化代表着市场趋势的变化,不同K线级别的MACD代表当前级别周期中的买卖趋势。
1、MACD买入选股公式代码
DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA := EMA(DIFF,M); CROSS(DIFF,DEA);

2、测试设置
a、测评公式:MACD买入,参数 SHORT=12, LONG=26, M=9
b、建仓规则:评测时间段:
20050606-20071016 (998-6124)
20071016-20081028 (6124-1664)
20081028-20090804 (1664-3478)
20090804-20130625 (3478-1849)
20130625-20150612 (1849-5178)
20150612-20160127 (5178-2638)
20160127-20180129 (2638-3587)
20180129-20190104 (3587-2440)
20190104-20210218 (2440-3731)
20210218-20230616 (3731-3265)
向前多取100个数据用于计算,其他默认
c、交易方式:默认
d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股
3、MACD买入胜率测试结果
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 12357 | 19068 | 64.8 | 14783.99 | 260390.01 | 0.01 | 0 | 5.58/-600.50 | 1455.69 | 0.15 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 4292 | 10579 | 40.57 | 12286.96 | -172866.96 | 0 | 0 | 4.19/70.97 | 3373.81 | 0.34 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 6216 | 8425 | 73.78 | 7558.2 | 200772.8 | 0 | 0.01 | 2.99/-121.98 | 502.81 | 0.05 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 27472 | 56252 | 48.84 | 71588.44 | -208033.43 | 0 | 0 | 9.34/42.81 | 4478.13 | 0.45 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 21523 | 33426 | 64.39 | 56598.97 | 991171.03 | 0.02 | 0.01 | 11.59/-146.36 | 3180.94 | 0.32 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 4555 | 10336 | 44.07 | 27173.01 | -332659 | -0.01 | -0.01 | 2.61/45.07 | 4152.25 | 0.42 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 19539 | 39168 | 49.89 | 103745.31 | -122224.34 | 0 | 0 | 0.14291818 | 5052.5 | 0.5 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 9925 | 23103 | 42.96 | 49916.65 | -395122.68 | -0.01 | -0.01 | 4.29/29.42 | 8609 | 0.86 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 30549 | 58927 | 51.84 | 174423.8 | 749764.2 | 0.02 | 0.01 | 0.106567396 | 19859.56 | 1.97 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 40869 | 79241 | 51.58 | 358672.2 | -856337.28 | -0.02 | -0.01 | 30.91/31.27 | 73330.19 | 7.14 |

4、MACD买入胜率特征
a、单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:64.8%,73.78%,64.39%,胜率比较高;
b、单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:40.52%,48.84%,44.07%,胜率比较低;
c、平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:49.89%,42.96%,51.84%,51.58%,胜率基本上在42%-52%之间波动,和单边长期下跌胜率差不多,只是略高一点;
5、结论










发表评论