
移动平均线,Moving Average,简称MA,MA是用统计分析的方法,将一定时期内的证券价格(指数)加以平均,并把不同时间的平均值连接起来,形成一根MA,用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。移动平均线是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧,又译为格兰威尔)于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。
葛兰碧八大法则: (1)平均线从下降逐渐转为盘式上升,而价格从平均线下方突破平均线,为买进信号。 (2)价格虽然跌破平均线,但又立刻回升到平均线上,此时平均线仍然持续上升,仍为买进信号。 (3)价格趋势走在平均线上,价格下跌并未跌破平均线且立刻反转上升,也是买进信号。 (4)价格突然暴跌,跌破平均线,且远离平均线,则有可能反弹上升,也为买进时机。 (5)平均线从上升逐渐转为盘局或下跌,而价格向下跌破平均线,为卖出信号。 (6)价格虽然向上突破平均线,但又立刻回跌至平均线下,此时平均线仍然持续下降,仍为卖出信号。 (7)价格趋势走在平均线下,价格上升并未突破平均线且立刻反转下跌,也是卖出信号。 (8)价格突然暴涨,突破平均线,且远离平均线,则有可能反弹回跌,也为卖出时机。 对葛兰碧法则的记忆,只要掌握了支撑和压力的思想就不难记住。 在国内股市中,常利用的移动平均线组合为5日、10日、65日、250日三条线。其中250日长期移动平均线作为牛市与熊市的分界线。5日上穿或下破10日线,就是股市中常说的黄金交叉和死亡交叉。
1、MA买入选股公式源码
CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));

2、测试设置
a、测评公式:MA买入,选择参数为SHORT=5,分别测试LONG=10,和LONG=20各自的胜率;
b、建仓规则:评测时间段:
20050606-20071016 (998-6124)
20071016-20081028 (6124-1664)
20081028-20090804 (1664-3478)
20090804-20130625 (3478-1849)
20130625-20150612 (1849-5178)
20150612-20160127 (5178-2638)
20160127-20180129 (2638-3587)
20180129-20190104 (3587-2440)
20190104-20210218 (2440-3731)
20210218-20230616 (3731-3265)
向前多取100个数据用于计算,其他默认
c、交易方式:默认
d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股
3、测试结果
a、选择参数为SHORT=5,LONG=10
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 15562 | 24716 | 62.96 | 18349.71 | 317381.29 | 0.01 | 0 | 6.14/-600.50 | 1526.88 | 0.15 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 5530 | 14734 | 37.53 | 17702.61 | -327036.62 | -0.01 | -0.01 | 1.52/70.97 | 4358.25 | 0.44 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 8335 | 11389 | 73.18 | 9725.62 | 246544.38 | 0 | 0.01 | 5.03/-121.98 | 539.38 | 0.05 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 32857 | 70709 | 46.47 | 89938 | -510004.99 | -0.01 | 0 | 5.57/42.80 | 7964.88 | 0.79 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 26088 | 41436 | 62.96 | 68614.63 | 1085082.38 | 0.02 | 0.01 | 14.18/-146.35 | 3221.5 | 0.32 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 8035 | 16254 | 49.43 | 42745.49 | -244552.5 | 0 | -0.01 | 5.76/45.07 | 4604.25 | 0.46 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 24720 | 50712 | 48.75 | 134171.01 | -362267.02 | -0.01 | 0 | 0.239641179 | 8924.81 | 0.89 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 11424 | 28168 | 40.56 | 60739.72 | -684074.73 | -0.01 | -0.01 | 2.47/29.42 | 6067.25 | 0.61 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 36912 | 72330 | 51.03 | 213206.55 | 595931.4 | 0.01 | 0.01 | 0.140460051 | 26200.44 | 2.56 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 49304 | 97885 | 50.37 | 441315.23 | -1351868.28 | -0.03 | -0.01 | 32.90/31.26 | 88138.88 | 8.81 |

b、选择参数为SHORT=5,LONG=20
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 9092 | 14388 | 63.19 | 10296.11 | 179276.89 | 0 | 0 | 3.68/-600.50 | 1061.69 | 0.11 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 3206 | 7949 | 40.33 | 10078.53 | -122748.53 | 0 | 0 | 3.52/70.97 | 2244.94 | 0.22 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 5482 | 6817 | 80.42 | 5967.75 | 201076.25 | 0 | 0.01 | 3.31/-121.98 | 418.06 | 0.04 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 23427 | 46359 | 50.53 | 59215.36 | -37779.37 | 0 | 0 | 12.96/42.81 | 3593.5 | 0.36 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 17390 | 27120 | 64.12 | 43280.15 | 709071.85 | 0.01 | 0.01 | 10.77/-146.36 | 2245.25 | 0.22 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 4137 | 8653 | 47.81 | 23103.95 | -243593.96 | 0 | -0.01 | 3.86/45.07 | 3791.31 | 0.38 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 16852 | 34711 | 48.55 | 91405.79 | -216912.8 | 0 | 0 | 0.1380047 | 4800.44 | 0.48 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 7840 | 19419 | 40.37 | 42199.66 | -441393.65 | -0.01 | -0.01 | 3.27/29.42 | 5690.13 | 0.57 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 25558 | 48565 | 52.63 | 139260.9 | 552075.13 | 0.01 | 0.01 | 0.074666667 | 23505.94 | 2.34 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 35813 | 67198 | 53.29 | 293248.25 | -1804.29 | 0 | 0 | 29.35/31.29 | 38135.38 | 3.6 |

4、MA买入胜率在各周期的特征
a1、选择参数为SHORT=5,LONG=10:单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:62.96%,73.18%,62.96%,胜率比较高;
a2、选择参数为SHORT=5,LONG=20:单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:63.19%,80.42%,64.12%,胜率比较高;
b1、选择参数为SHORT=5,LONG=10:单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:37.53%,46.47%,49.43%,胜率比较低;
b2、选择参数为SHORT=5,LONG=20:单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:40.3%,50.53%,47.81%,胜率比较低;
c1、选择参数为SHORT=5,LONG=10:平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:48.75%,40.56%,51.03%,50.37%,胜率基本上在40%~52%之间波动;
5、结论
以20日均线作为买入参数胜率略高些。









发表评论