
同一食物草酸含量会有变化
即使同一食物,草酸含量的数值受到品种、产地、气候、种植方式、样品处理方法、检验方法等等因素影响,有时相差可能一半以上。
1、一般来说,豆类、粗粮、坚果的草酸含量都偏高。草酸主要集中在种子皮中,去皮可以去除部分草酸,比如白大米的草酸含量低于糙米,白面粉的草酸含量低于全麦面粉。
2、种子发芽后草酸含量降低。比如大豆芽的草酸含量低于大豆。
3、焯水可以去除一部分草酸,大概50%左右,但是对于像菠菜这种草酸含量能达到1000mg/100g的食物,焯水过后草酸含量仍然很高,建议尽量别吃。
4、发酵可以去除大部分草酸。比如腐乳、纳豆的草酸含量远低于未发酵的大豆。
高草酸食物(每100g食物中含草酸大于100mg)—— 不吃
| 菠菜 | 1333 | 苋菜 | 1142 | 大黄 | 800 | 咸菜 | 733 | 空心菜 | 691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甜菜 | 675 | 黄花菜(干制品) | 545.4 | 香椿 | 514 | 红苋菜 | 191 | 韭菜 | 162 |
| 小白菜 | 133 | 蒜苗 | 116.5 | 油菜 | 105 | 黄秋葵 | 104 | 芫荽(香菜) | 104 |
| 西芹 | 100 |
中草酸食物(每100g食物中含草酸50-100mg)—— 少吃
| 甘薯叶(苕尖) | 85 | 茭白 | 83 | 青江菜(上海青) | 80 | 四季豆 | 78 | 菜豆(扁豆、刀豆) | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼腥草 | 79 | 芹菜 | 61.2 | 芋头 | 60.47 | 马齿苋 | 54 |
低草酸食物(每100g食物中含草酸小于50mg)—— 可吃
| 青花菜(西蓝花) | 47 | 茼蒿 | 40 | 紫甘蓝 | 37 | 莴苣叶 | 34 | 胡萝卜 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰豆 | 33 | 菊苣(苦菊) | 31 | 豇豆 | 30 | 洋葱 | 27.5 | 蒲公英嫩芽 | 24.6 |
| 土豆 | 24.42 | 苦瓜 | 24 | 韭黄 | 23 | 韭菜花 | 21 | 莲藕 | 20 |
| 竹笋 | 20 | 莴苣 | 19.5 | 芜菁甘蓝(洋大头菜) | 19 | 茄子 | 18 | 蒲瓜(瓠瓜) | 18 |
| 番茄 | 16.93 | 葫芦瓜 | 16 | 青豆 | 15 | 辣椒 | 15 | 丝瓜 | 13 |
| 魔芋 | 11 | 藕带 | 9.7 | 泥蒿 | 9.27 | 平菇 | 9.25 | 柿子椒 | 9.1 |
| 南瓜 | 9 | 红薯 | 8 | 绿豆芽 | 7.83 | 芥菜 | 7.7 | 菜苔 | 6.25 |
| 蒜苔 | 6.05 | 黄心菜 | 6.04 | 冬瓜 | 6 | 娃娃菜 | 5.62 | 包菜 | 5.47 |
| 海带 | 5.3 | 广东菜心 | 5.18 | 山药 | 5 | 玉米 | 5 | 黄豆芽 | 4.92 |
| 豌豆 | 4.68 | 香菇 | 4.42 | 金针菇 | 3.74 | 茶树菇 | 3.59 | 蚕豆 | 2.79 |
| 大白菜 | 2.42 | 黄瓜 | 2.34 | 花椰菜(花菜) | 2 | 西葫芦 | 2 | 木耳 | 0.5 |
| 海带 | 0.5 | 萝卜 | 0.3 | 生菜 | 0.2 |
800种食物草酸含量大全(20190808)
| 藜 | 100 g | 30000 | USDA Dr. Duke |
|---|---|---|---|
| 荞麦(叶) | 100 g | 11100 | USDA Dr. Duke |
| 杨桃,杨桃 | 100 g | 5000-9580 | USDA Dr. Duke |
| 黑胡椒,胡椒,白胡椒 | 100 g | 3400 | USDA Dr. Duke |
| 南斯(树皮) | 100 g | 0-2730 | USDA Dr. Duke |
| 香菜 | 100 g | 1700 | USDA 1984 |
| Purslane,Verdolaga | 100 g | 1679 | USDA Dr. Duke |
| 罂粟籽[罂粟籽] | 100 g | 1620 | USDA Dr. Duke |
| 韭菜 | 100 g | 1480 | USDA 1984 |
| 茶,印度,混合,干树叶 | 100 g 鲜重 | 375-1450 | Zarembski 1962 |
| 大黄(植物) | 100 g | 1336 | USDA Dr. Duke |
| 马齿苋 | 100 g | 1310 | USDA 1984 |
| 木薯 | 100 g | 1260 | USDA 1984 |
| 大黄(叶) | 100 g | 1100 | USDA Dr. Duke |
| 苋菜 | 100 g | 1090 | USDA 1984 |
| 苦生菜(乳胶分泌物) | 100 g | 1000 | USDA Dr. Duke |
| 茶 | 100 g | 1000 | USDA Dr. Duke |
| 菠菜 | 100 g | 970 | USDA 1984 |
| 菠菜,长期,圆形(煮沸) | 100 g 鲜重 | 780 | Zarembski 1962 |
| 菠菜,煮熟 | 1/2 cup | 755 | Harvard 2008 |
| 菠菜甜菜,甜菜永久(煮) | 100 g 鲜重 | 692 | Zarembski 1962 |
| 菠菜 | 100 g | 658 | USDA Dr. Duke |
| 菠菜,生的 | 1 cup | 656 | Harvard 2008 |
| 可可,粉末,Rowntree’s | 100 g 鲜重 | 623 | Zarembski 1962 |
| 大黄,维多利亚,季末(炖) | 100 g 鲜重 | 620 | Zarembski 1962 |
| 甜菜叶 | 100 g | 610 | USDA 1984 |
| Silverbeet,煮沸,沥干 | 100 g | 600 | NUTTAB 2010 |
| 芝麻酱,芝麻籽浆 | 100 g | 600 | NUTTAB 2010 |
| 大黄 | 1/2 cup | 541 | Harvard 2008 |
| 香蕉,大蕉 | 100 g | 524 | USDA Dr. Duke |
| Murraya(水果) | 100 g | 524 | USDA Dr. Duke |
| 可可 | 100 g | 500 | USDA Dr. Duke |
| 胡萝卜 | 100 g | 500 | USDA 1984 |
| 生姜 | 100 g | 500 | USDA Dr. Duke |
| Silverbeet,原料 | 100 g | 500 | NUTTAB 2010 |
| 菠菜,冷冻,煮沸,沥干 | 100 g | 500 | NUTTAB 2010 |
| 萝卜 | 100 g | 480 | USDA 1984 |
| 大黄,巨型无绯红色,季末(炖) | 100 g 鲜重 | 460 | Zarembski 1962 |
| 菠菜,冷冻(煮) | 100 g 鲜重 | 458 | Zarembski 1962 |
| 羽衣 | 100 g | 450 | USDA 1984 |
| 杏仁 | 100 g | 407.3 | USDA Dr. Duke |
| 大黄,茎,生 | 100 g | 400 | NUTTAB 2010 |
| 菠菜,英文,煮,排水 | 100 g | 400 | NUTTAB 2010 |
| 豆类,快照 | 100 g | 360 | USDA 1984 |
| 布鲁塞尔豆芽 | 100 g | 360 | USDA 1984 |
| 大蒜 | 100 g | 360 | USDA 1984 |
| 生菜 | 100 g | 330 | USDA 1984 |
| 腰果 | 100 g | 318.4 | USDA Dr. Duke |
| 腰果,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 318 | FAO Bangladesh 2014 |
| 椰子水 | 100 g 可食部分 鲜重 | 318 | FAO Bangladesh 2014 |
| 西洋菜 | 100 g | 310 | USDA 1984 |
| 花园酢浆草 | 100 g | 300 | USDA Dr. Duke |
| 坚果,杏仁,有皮肤 | 100 g | 300 | NUTTAB 2010 |
| 菠菜,英文,原料 | 100 g | 300 | NUTTAB 2010 |
| 恩施,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 296 | FAO Bangladesh 2014 |
| 米糠 | 1 cup | 281 | Harvard 2008 |
| 大黄,维多利亚,被迫(炖) | 100 g 鲜重 | 260 | Zarembski 1962 |
| 甘薯 | 100 g | 240 | USDA 1984 |
| 菊苣根 | 100 g | 210 | USDA 1984 |
| 芜菁 | 100 g | 210 | USDA 1984 |
| 印度罗望子,Kilytree,罗望子 | 100 g | 196 | USDA Dr. Duke |
| 西兰花 | 100 g | 190 | USDA 1984 |
| 芹菜 | 100 g | 190 | USDA 1984 |
| 茄子 | 100 g | 190 | USDA 1984 |
| 欧芹,莫斯卷曲(原料) | 100 g 鲜重 | 166 | Zarembski 1962 |
| 菜花 | 100 g | 150 | USDA 1984 |
| 芋头 | 100 g | 133.4 | USDA Dr. Duke |
| 荞麦碎粒 | 1 cup 熟 | 133 | Harvard 2008 |
| 芦笋 | 100 g | 130 | USDA 1984 |
| 芥末绿 | 100 g | 128.7 | USDA Dr. Duke |
| 蘑菇,香菇(熟) | 100 g 干重 | 124.6 | Savage 2001 |
| 杏仁 | 1 oz or 22 颗 | 122 | Harvard 2008 |
| 甜菜根,红宝石地球(煮沸) | 100 g 鲜重 | 121 | Zarembski 1962 |
| 甜椒,樱桃辣椒,辣椒,青椒,辣椒粉,甜椒 | 100 g | 117.1 | USDA Dr. Duke |
| 味噌汤 | 1 cup | 111 | Harvard 2008 |
| 菊苣 | 100 g | 110 | USDA 1984 |
| 蘑菇,牡蛎(原料) | 100 g 干重 | 104.1 | Savage 2001 |
| Ben Nut,Benzolive Tree,Drumstick Tree,Horseradish Tree,Jacinto(Sp。),Moringa,West Indian Ben | 100 g | 0-101 | USDA Dr. Duke |
| 蘑菇,香菇(原料) | 100 g 干重 | 101.4 | Savage 2001 |
| 甜菜根,新鲜,去皮,煮沸,沥干 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 甜菜根,新鲜,去皮,生 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 卷心菜 | 100 g | 100 | USDA 1984 |
| 辣椒(辣椒),绿色,炒 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 无花果干 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 生姜,去皮,炒油无油 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 坚果,巴西,原料或变白 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 坚果,腰果,烤,盐渍 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 坚果,榛子,原料 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 坚果,松树,生 | 100 g | 100 | NUTTAB 2010 |
| 甘薯 | 100 g | 100 | USDA Dr. Duke |
| 小麦浆果 | 1 cup 熟 | 98 | Harvard 2008 |
| 烤土豆皮 | 1 medium | 97 | Harvard 2008 |
| 玉米糠 | 1 cup | 97 | Harvard 2008 |
| 大豆粉 | 1 cup | 94 | Harvard 2008 |
| Jambolan,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 89 | FAO Bangladesh 2014 |
| 碾碎干小麦,煮熟 | 1 cup | 86 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,Piopino,Piopparello,天鹅绒(原料) | 100 g 干重 | 80.3 | Savage 2001 |
| 黄豆 | 100 g | 77 | USDA Dr. Duke |
| 甜菜 | 1/2 cup | 76 | Harvard 2008 |
| 海军豆 | 1/2 cup | 76 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,姬松茸(原料) | 100 g 干重 | 58.9-74.9 | Savage 2001 |
| 蘑菇,姬松(煮熟) | 100 g 干重 | 48.9-72.8 | Savage 2001 |
| 辣椒,红色,干燥 | 100 g 可食部分 鲜重 | 67 | FAO Bangladesh 2014 |
| 可可粉 | 4 tsp | 67 | Harvard 2008 |
| 糙米粉 | 1 cup | 65 | Harvard 2008 |
| 热巧克力(自制) | 1 cup | 65 | Harvard 2008 |
| 棒子面 | 1 cup | 64 | Harvard 2008 |
| 小米煮熟了 | 1 cup | 62 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,Piopino,Piopparello,天鹅绒(熟) | 100 g 干重 | 58.6 | Savage 2001 |
| 麸皮片配葡萄干,单品牌 | 1 cup | 57 | Harvard 2008 |
| 咖啡,雀巢粉 | 100 g 鲜重 | 57 | Zarembski 1962 |
| 秋葵 | 1/2 cup | 57 | Harvard 2008 |
| 粘果酸浆 | 100 g | 53.6 | USDA Dr. Duke |
| 原味切丝小麦和麸皮 | 1 1/4 cup | 53 | Harvard 2008 |
| 炸薯条 | 4 oz | 51 | Harvard 2008 |
| 炸薯条(自制或快餐) | 4 oz or 1/2 cup | 51 | Harvard 2008 |
| 秋葵 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 洋葱 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 豌豆 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 土豆 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 番茄 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 萝卜青菜 | 100 g | 50 | USDA 1984 |
| 腰果 | 1 oz or 18 颗 | 49 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,牡蛎(熟) | 100 g 干重 | 48.5 | Savage 2001 |
| 山莓 | 1 cup | 48 | Harvard 2008 |
| 香菜叶,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 47 | FAO Bangladesh 2014 |
| Nabisco蜂蜜坚果切碎的麦子一口大小 | 1 cup | 47 | Harvard 2008 |
| Raisin Bran | 1 cup | 46 | Harvard 2008 |
| Ovaltine,粉末 | 100 g 鲜重 | 45.9 | Zarembski 1962 |
| Spoonsize切碎的小麦 | 1 cup | 45 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,Cep,Porcini,Penny Bun,King Bolete(Raw) | 100 g 干重 | 43.6 | Savage 2001 |
| 蘑菇,鸡油菌(原料) | 100 g 干重 | 42.1 | Savage 2001 |
| 纳贝斯克碎小麦 | 2 biscuits | 42 | Harvard 2008 |
| 水果和纤维日期,葡萄干和核桃 | 1 cup | 41 | Harvard 2008 |
| 葡萄干广场迷你小麦 | 3/4 cup | 41 | Harvard 2008 |
| 甜菜,甜菜根,甜菜,甜菜 | 100 g | 40.4 | USDA Dr. Duke |
| 味噌 | 1 cup | 40 | Harvard 2008 |
| 燕麦 | 100 g | 40 | USDA Dr. Duke |
| 防风草 | 100 g | 40 | USDA 1984 |
| 胡椒 | 100 g | 40 | USDA 1984 |
| 南瓜汁) | 100 g | 40 | USDA Dr. Duke |
| 山药 | 1/2 cup, cubed | 40 | Harvard 2008 |
| 扁豆汤 | 1 cup | 39 | Harvard 2008 |
| 混合坚果(配花生) | 1 oz | 39 | Harvard 2008 |
| 坚果糖果(前士力架) | 2 oz | 38 | Harvard 2008 |
| 巧克力酱 | 2 Tbs | 38 | Harvard 2008 |
| 煎饼(干混) | 4 pancakes | 37 | Harvard 2008 |
| 布兰,40% | 3/4 cup | 36 | Harvard 2008 |
| Multi-Bran Chex | 1 cup | 36 | Harvard 2008 |
| 馅 | 1 cup | 36 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,鸡油菌(煮熟) | 100 g 干重 | 35.2 | Savage 2001 |
| 竹笋 | 1 cup | 35 | Harvard 2008 |
| 卷心菜,红卷心菜,白菜 | 100 g | 35 | USDA Dr. Duke |
| 蔓越莓杏仁紧缩(早晨传统) | 1 cup | 35 | Harvard 2008 |
| 佛手瓜 | 100 g | 34 | USDA Dr. Duke |
| 完整的麦麸 | 3/4 cup | 34 | Harvard 2008 |
| 瓜萎 | 100 g | 34 | USDA Dr. Duke |
| 蘑菇,Cep,牛肝菌,便士包,牛肝菌王(熟) | 100 g 干重 | 33.1 | Savage 2001 |
| 留兰香离开,新鲜 | 100 g 可食部分 鲜重 | 33 | FAO Bangladesh 2014 |
| 黑豆,矮豆,豆角,Flageolet豆,法国豆,花园豆,绿豆,扁豆,菜豆,扁豆,芸豆,海军豆,豆,豆,豆,豆,豆,豆 | 100 g | 31.2 | USDA Dr. Duke |
| 布朗尼 | 1 oz or 1/2 brownie | 31 | Harvard 2008 |
| 大头菜 | 1/2 cup mashed | 31 | Harvard 2008 |
| 总葡萄干麸 | 1 cup | 31 | Harvard 2008 |
| 核桃 | 1 cup or 7 nuts | 31 | Harvard 2008 |
| 豆类,法国,蓝湖(煮) | 100 g 鲜重 | 30.2 | Zarembski 1962 |
| 南美番荔枝,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 30 | FAO Bangladesh 2014 |
| 干菠萝 | 1/2 cup | 30 | Harvard 2008 |
| 芒果 | 100 g | 30 | USDA Dr. Duke |
| 大头菜 | 100 g | 30 | USDA 1984 |
| 芜菁 | 1/2 cup mashed | 30 | Harvard 2008 |
| 茄子,茄子 | 100 g | 29.1 | USDA Dr. Duke |
| 辣椒,绿色,有种子,未加工 | 100 g 可食部分 鲜重 | 29 | FAO Bangladesh 2014 |
| 土豆泥 | 1 cup | 29 | Harvard 2008 |
| 橙子 | 1 fruit | 29 | Harvard 2008 |
| 小麦粉,全谷物 | 1 cup | 29 | Harvard 2008 |
| 磨砂迷你小麦 | 1 cup | 28 | Harvard 2008 |
| 软糖酱 | 2 Tbs | 28 | Harvard 2008 |
| 甘薯 | 1 cup | 28 | Harvard 2008 |
| 黑克 | 100 g | 27.8 | USDA Dr. Duke |
| 胡萝卜汁 | 1 cup | 27 | Harvard 2008 |
| 花生 | 1 oz | 27 | Harvard 2008 |
| Raisin Bran Crunch | 1 cup | 27 | Harvard 2008 |
| 大豆分离蛋白 | 1 oz | 27 | Harvard 2008 |
| 豆,赛跑者,Mont d’Or(煮) | 100 g 鲜重 | 26.6 | Zarembski 1962 |
| 蘑菇,刺猬,甜牙(原料) | 100 g 干重 | 26.4 | Savage 2001 |
| 番茄 | 100 g | 26.3 | USDA Dr. Duke |
| All-Bran Original | 1/2 cup | 26 | Harvard 2008 |
| 香蕉坚果紧缩 | 1 cup | 25 | Harvard 2008 |
| 豆类,种子和豆荚,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 25 | FAO Bangladesh 2014 |
| 麸皮,100% | 1/3 cup | 25 | Harvard 2008 |
| 糙米,煮熟 | 1 cup | 24 | Harvard 2008 |
| 菠萝罐头 | 1/2 cup | 24 | Harvard 2008 |
| 辣椒与豆 | 1 cup | 24 | Harvard 2008 |
| 枣 | 1 date | 24 | Harvard 2008 |
| 干无花果 | 5 pieces/fruits | 24 | Harvard 2008 |
| 杏仁燕麦片酥 | 1 cup | 24 | Harvard 2008 |
| Raisin Nut Bran | 1 cup | 24 | Harvard 2008 |
| 素汉堡 | 1 pattie | 24 | Harvard 2008 |
| 蘑菇,刺猬,甜牙(煮熟) | 100 g 干重 | 23.3 | Savage 2001 |
| 蜂蜜坚果集群 | 1 cup | 23 | Harvard 2008 |
| 烤宽面条 | 1 serving | 23 | Harvard 2008 |
| 烤宽面条用肉 | 1 serving | 23 | Harvard 2008 |
| 豆类,法国,格恩西亚亚军(煮) | 100 g 鲜重 | 22.8 | Zarembski 1962 |
| 胡萝卜,秋王(煮) | 100 g 鲜重 | 22.7 | Zarembski 1962 |
| 煎饼(自制) | 4 pancakes | 22 | Harvard 2008 |
| 扁豆 | 100 g | 21.2 | USDA Dr. Duke |
| 梨小米,全麦,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 21 | FAO Bangladesh 2014 |
| 土豆片 | 1 oz | 21 | Harvard 2008 |
| 面包,Allinson’s | 100 g 鲜重 | 20.7 | Zarembski 1962 |
| 防风草 | 100 g | 20.5 | USDA Dr. Duke |
| All-Bran Buds | 1/2 cup | 20 | Harvard 2008 |
| 黑醋栗 | 100 g | 20 | USDA Dr. Duke |
| 黄瓜 | 100 g | 20 | USDA 1984 |
| 蚕豆 | 1/2 cup | 20 | Harvard 2008 |
| 羽衣甘蓝 | 100 g | 20 | USDA 1984 |
| Mueslix Apple&Almond Crunch | 2/3 cup | 20 | Harvard 2008 |
| 壁球 | 100 g | 20 | USDA 1984 |
| 牛油果 | 1 fruit | 19 | Harvard 2008 |
| 荔枝,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 19 | FAO Bangladesh 2014 |
| 小麦奶油 | 1 cup | 18 | Harvard 2008 |
| 伟大的谷物紧缩山核桃 | 2/3 cup | 18 | Harvard 2008 |
| 橄榄 | approx 10 olives | 18 | Harvard 2008 |
| V8果汁 | 1 cup | 18 | Harvard 2008 |
| 芹菜,茎(原料) | 100 g 鲜重 | 17.5 | Zarembski 1962 |
| 木薯,木薯,Yuca | 100 g | 17.1 | USDA Dr. Duke |
| 多用途面粉 | 1 cup | 17 | Harvard 2008 |
| 基础4 | 1 cup | 17 | Harvard 2008 |
| 豆卷饼 | 1 burrito | 17 | Harvard 2008 |
| 伟大的谷物葡萄干,日期和山核桃 | 2/3 cup | 17 | Harvard 2008 |
| Mueslix | 2/3 cup | 17 | Harvard 2008 |
| 土豆沙拉 | 1/3 cup | 17 | Harvard 2008 |
| 南瓜子 | 1 cup, 熟 | 17 | Harvard 2008 |
| 番茄酱 | 1/2 cup | 17 | Harvard 2008 |
| 豆类和肉类的卷饼 | 1 burrito | 16 | Harvard 2008 |
| 蛋糕(自制) | 1 piece | 16 | Harvard 2008 |
| 法里纳谷物 | 1 cup | 16 | Harvard 2008 |
| 猕猴桃 | 1 fruit | 16 | Harvard 2008 |
| 低脂格兰诺拉麦片与葡萄干 | 2/3 cup | 16 | Harvard 2008 |
| 花生酱减少脂肪 | 1 Tbs | 16 | Harvard 2008 |
| 豆泥 | 1/2 cup | 16 | Harvard 2008 |
| 芝麻酱 | 1 Tbs | 16 | Harvard 2008 |
| 咖啡 | 100 g | 15.4 | USDA Dr. Duke |
| 蛋糕(商店品牌) | 1 piece | 15 | Harvard 2008 |
| 库斯库斯 | 1 cup | 15 | Harvard 2008 |
| Cracklin’Oat Bran | 3/4 cup | 15 | Harvard 2008 |
| 柠檬水(浓缩冷冻) | 8 oz | 15 | Harvard 2008 |
| 低脂100%天然格兰诺拉麦片,含葡萄干 | 3/4 cup | 15 | Harvard 2008 |
| 防风草 | 1/2 cup | 15 | Harvard 2008 |
| 土豆 | 100 g | 15 | USDA Dr. Duke |
| 红芸豆 | 1/2 cup | 15 | Harvard 2008 |
| 智能启动 | 1 cup | 15 | Harvard 2008 |
| Trail Mix | 1 oz | 15 | Harvard 2008 |
| 山药,块茎,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 15 | FAO Bangladesh 2014 |
| 丹麦糕点自制 | 1 pastry | 14 | Harvard 2008 |
| 葡萄坚果 | 1/2 cup | 14 | Harvard 2008 |
| 番石榴 | 100 g | 14 | USDA Dr. Duke |
| 番石榴,绿色,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 14 | FAO Bangladesh 2014 |
| Kashi Go Lean | 3/4 cup | 14 | Harvard 2008 |
| 开心果 | 1 oz or 48 颗 | 14 | Harvard 2008 |
| 石榴 | 100 g | 14 | USDA Dr. Duke |
| 石榴,成熟,种子,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 14 | FAO Bangladesh 2014 |
| 茶,酿造 | 1 cup | 14 | Harvard 2008 |
| 番茄汁 | 1 cup | 14 | Harvard 2008 |
| 生菜 | 100 g | 13.6 | USDA Dr. Duke |
| 芝士汉堡配面包 | 1 burger & bun | 13 | Harvard 2008 |
| 蛤蜊杂烩 | 1 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 辣酱玉米饼馅配奶酪和牛肉 | 1 enchilada | 13 | Harvard 2008 |
| 辣酱玉米饼馅与鸡肉 | 1 enchilada | 13 | Harvard 2008 |
| 光纤一 | 1/2 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 法式吐司 | 2 slices | 13 | Harvard 2008 |
| 格兰诺拉麦片燕麦和蜂蜜,100%纯天然 | 1/2 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 恰到好处的水果和坚果 | 1 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 墨西哥玉米片 | 6-8 chips | 13 | Harvard 2008 |
| 自然谷Cinnimon&Raisins格兰诺拉麦片 | 3/4 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 燕麦葡萄干脆 | 1 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 花生酱 | 1 Tbs | 13 | Harvard 2008 |
| 披萨芝士 | 2 slices | 13 | Harvard 2008 |
| 膨化喀什 | 1 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 红河谷物 | 1/4 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 赖斯梦 | 1 cup | 13 | Harvard 2008 |
| 甜卷低脂肪 | 1 pastry | 13 | Harvard 2008 |
| 豆腐 | 3.5oz | 13 | Harvard 2008 |
| 茶,印度,输液(2克100毫升水,注入15分钟) | 100 g 鲜重 | 12.6 | Zarembski 1962 |
| 英式松饼全麦 | 1 muffin | 12 | Harvard 2008 |
| 葡萄柚 | 1/2 fruit | 12 | Harvard 2008 |
| 烤奶酪三明治 | 1 sandwich | 12 | Harvard 2008 |
| 马铃薯,钻石,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 12 | FAO Bangladesh 2014 |
| 大豆汉堡 | 3.5oz | 12 | Harvard 2008 |
| 葵花籽 | 1 cup | 12 | Harvard 2008 |
| 玉米饼 | 1 small taco | 12 | Harvard 2008 |
| 蛋糕,水果 | 100 g 鲜重 | 11.8 | Zarembski 1962 |
| 茶,印度,输液(2克100毫升水,输液10分钟) | 100 g 鲜重 | 11.5 | Zarembski 1962 |
| 小麦 | 100 g | 11.1 | USDA Dr. Duke |
| 全麸皮配额外纤维 | 1/2 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 蛋糕(低脂肪) | 1 piece | 11 | Harvard 2008 |
| 可可Krispies | 3/4 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 李子干 | 1/4 cup or 5 prunes | 11 | Harvard 2008 |
| 和谐 | 1 1/4 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 煎饼(自制) | 4 cakes | 11 | Harvard 2008 |
| 意大利面 | 1 cup 熟 | 11 | Harvard 2008 |
| 山姆大叔 | 1 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 西瓜,成熟,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 11 | FAO Bangladesh 2014 |
| Wheaties葡萄干麸皮 | 1 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 白米粉 | 1 cup | 11 | Harvard 2008 |
| 橘子酱,无味 | 100 g 鲜重 | 10.8 | Zarembski 1962 |
| 秋葵 | 100 g | 10.3 | USDA Dr. Duke |
| 茶,印度,输液(2克100毫升水,注入5分钟) | 100 g 鲜重 | 10.1 | Zarembski 1962 |
| 苹果,有皮,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 10 | FAO Bangladesh 2014 |
| 胡萝卜,生 | 1/2 lg carrot | 10 | Harvard 2008 |
| 芹菜,煮熟 | 1 cup | 10 | Harvard 2008 |
| 巧克力饼干(商店品牌) | 1 cookie | 10 | Harvard 2008 |
| 羽衣 | 1 cup | 10 | Harvard 2008 |
| 香菜 | 100 g | 10 | USDA 1984 |
| 玉米,甜 | 100 g | 10 | USDA 1984 |
| 菠萝蜜,成熟,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 10 | FAO Bangladesh 2014 |
| 喀什好朋友 | 3/4 cup | 10 | Harvard 2008 |
| 燕麦麸 | 1 1/4 cup | 10 | Harvard 2008 |
| 橙色,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 10 | FAO Bangladesh 2014 |
| 煎饼(混合) | 4 cakes | 10 | Harvard 2008 |
| 胡桃 | 1 oz or 15 halves | 10 | Harvard 2008 |
| 高粱,生 | 100 g 可食部分 鲜重 | 10 | FAO Bangladesh 2014 |
| 柑橘 | 1 fruit | 10 | Harvard 2008 |
| 玉米 | 100 g | 9.9 | USDA Dr. Duke |
| 萝卜 | 100 g | 9.2 | USDA Dr. Duke |
| 蓝莓松饼 | 1 muffin | 9 | Harvard 2008 |
| 无花果 | 1 medium fig | 9 | Harvard 2008 |
| 金色Grahams | 3/4 cup | 9 | Harvard 2008 |
| 热狗与面包 | 1 dog with bun | 9 | Harvard 2008 |
| 膨化小麦 | 1 1/4 cup | 9 | Harvard 2008 |
| 四季豆 | 1/2 cup | 9 | Harvard 2008 |
| 橙子 | 100 g | 8.7 | USDA Dr. Duke |
| 蓝莓早晨 | 1/2 cup | 8 | Harvard 2008 |
| 麦片 | 1 cup | 8 | Harvard 2008 |
| 英式松饼 | 1 muffin | 8 | Harvard 2008 |
| 英式松饼多粒 | 1 muffin | 8 | Harvard 2008 |
| 英式松饼 – 多谷物 | 1 muffin | 8 | Harvard 2008 |
| 英式松饼 – Reg | 1 muffin | 8 | Harvard 2008 |
| 喀什心连心 | 3/4 cup | 8 | Harvard 2008 |
| 里斯的泡芙 | 3/4 cup | 8 | Harvard 2008 |
| 玉米饼,面粉 | 1 tortilla | 8 | Harvard 2008 |
| 小麦粉,棕色,全麦,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 8 | FAO Bangladesh 2014 |
| 小麦,整个,原料 | 100 g 可食部分 鲜重 | 8 | FAO Bangladesh 2014 |
