
乖离率(BIAS),又称偏离率,简称Y值,是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比,以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标,从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成回档或反弹的可能性,以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。
1、BIAS选股公式源码
(CLOSE-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N)*100+LL<0;

2、测试设置
a、测评公式:BIAS买入,选择参数为 N=12, LL=6
b、建仓规则:评测时间段:
20050606-20071016 (998-6124)
20071016-20081028 (6124-1664)
20081028-20090804 (1664-3478)
20090804-20130625 (3478-1849)
20130625-20150612 (1849-5178)
20150612-20160127 (5178-2638)
20160127-20180129 (2638-3587)
20180129-20190104 (3587-2440)
20190104-20210218 (2440-3731)
20210218-20230616 (3731-3265)
向前多取100个数据用于计算,其他默认
c、交易方式:默认
d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股
3、测试结果
| 时间 | 点位区间 | 品种名称 | 盈利数 | 总次数 | 胜率(%) | 手续费(元) | 净利润(元) | 收益率(%) | 年化收益率(%) | 相对收益率α/β(%) | 最大回撤(元) | 最大回撤比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050606-20071016 | 998-6124 | 综合统计 | 19507 | 32860 | 59.36 | 16843.52 | 182477.48 | 0 | 0 | 26.40/-600.50 | 1888.88 | 0.19 |
| 20071016-20081028 | 6124-1664 | 综合统计 | 15400 | 37845 | 40.69 | 34518.55 | -647085.55 | -0.01 | -0.01 | -0.103297632 | 11451.63 | 1.15 |
| 20081028-20090804 | 1664-3478 | 综合统计 | 8344 | 11418 | 73.08 | 6328.29 | 201007.71 | 0 | 0.01 | 19.36/-121.98 | 3131.94 | 0.31 |
| 20090804-20130625 | 3478-1849 | 综合统计 | 36250 | 71870 | 50.44 | 77458.4 | -152014.4 | 0 | 0 | 7.83/42.81 | 5955.56 | 0.59 |
| 20130625-20150612 | 1849-5178 | 综合统计 | 18418 | 26470 | 69.58 | 39065.43 | 869503.57 | 0.02 | 0.01 | 15.26/-146.36 | 4289.44 | 0.43 |
| 20150612-20160127 | 5178-2638 | 综合统计 | 18030 | 45054 | 40.02 | 109233.84 | -2089580.84 | -0.04 | -0.07 | -0.200977126 | 8915.69 | 0.89 |
| 20160127-20180129 | 2638-3587 | 综合统计 | 18335 | 33134 | 55.34 | 89198.49 | 61345.51 | 0 | 0 | 0.025208289 | 8017.25 | 0.8 |
| 20180129-20190104 | 3587-2440 | 综合统计 | 14183 | 28688 | 49.44 | 61970.82 | -278730.8 | -0.01 | -0.01 | 4.66/29.43 | 11835.75 | 1.18 |
| 20190104-20210218 | 2440-3731 | 综合统计 | 27581 | 51568 | 53.48 | 157445.77 | 616266.25 | 0.01 | 0.01 | 0.113345927 | 21436.56 | 2.07 |
| 20210218-20230616 | 3731-3265 | 综合统计 | 35006 | 66744 | 52.45 | 347534.9 | -308929.8 | -0.01 | 0 | 18.46/31.29 | 76465.63 | 7.48 |

4、BIAS胜率在各周期的特征
a、单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:59.36%,73.08%,69.58%,胜率比较高;
b、单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:40.69%,50.44%,40.02%,胜率比较低;
c、平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:55.34%,49.44.19%,53.48%,52.45%,胜率基本上在50%左右波动,略高于单边长期下跌胜率;
5、结论










发表评论